BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.926 s Değişim: -1.22% -134,71 Adet:   4.898 Mio.Lot Hacim:   83.012 Mio.TL
EN YÜKSEK 11083
EN DÜŞÜK 10,890
Açılış: 11.050 Dünkü Kapanış: 11.060

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,38 -2,11 13:59:31
  • AGHOL 25,40 -2,31 13:59:37
  • AKBNK 61,00 -0,16 13:59:39
  • AKSA 11,96 -2,13 13:59:39
  • AKSEN 56,45 3,11 13:59:29
  • ALARK 81,05 -1,28 13:59:36
  • ALTNY 66,70 -1,26 13:59:33
  • ANSGR 23,38 -0,51 13:59:11
  • ARCLK 112,40 -0,53 13:59:14
  • ASELS 198,30 -2,12 13:59:36
  • ASTOR 99,15 -1,05 13:59:31
  • BALSU 20,06 -3,84 13:59:20
  • BIMAS 530,00 -1,12 13:59:35
  • BINHO 11,09 -1,86 13:59:35
  • BRSAN 491,75 3,04 13:59:38
  • BRYAT 2.424,00 1,81 13:59:28
  • BSOKE 16,77 -3,18 13:59:36
  • BTCIM 4,68 0,43 13:57:40
  • CANTE 2,55 3,66 13:59:37
  • CCOLA 52,05 -1,14 13:59:36
  • CIMSA 44,86 -2,05 13:59:30
  • CLEBI 1.560,00 -1,64 13:59:14
  • CWENE 27,06 -0,59 13:59:37
  • DAPGM 13,21 -2,65 13:59:39
  • DOAS 179,70 -0,44 13:59:14
  • DOHOL 17,33 0,17 13:59:00
  • DSTKF 651,50 0,23 13:59:35
  • ECILC 87,95 0,06 13:58:58
  • EFOR 141,80 -1,39 13:58:24
  • EGEEN 8.125,00 -3,01 13:59:24
  • EKGYO 20,40 -1,64 13:59:29
  • ENERY 9,73 -1,72 13:59:21
  • ENJSA 80,55 -0,92 13:58:23
  • ENKAI 75,85 -0,20 13:59:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,76 -0,28 13:59:36
  • EUPWR 28,26 -2,82 13:59:36
  • FENER 10,18 -0,88 13:59:35
  • FROTO 98,10 -2,00 13:59:37
  • GARAN 134,00 -0,37 13:59:31
  • GENIL 191,50 -0,05 13:58:49
  • GESAN 47,24 -1,99 13:59:12
  • GLRMK 192,60 -0,72 13:59:28
  • GRSEL 342,00 0,44 13:59:36
  • GRTHO 389,75 -9,99 13:59:37
  • GSRAY 1,47 0,00 13:59:37
  • GUBRF 288,00 -6,49 13:59:34
  • HALKB 26,82 -1,18 13:59:37
  • HEKTS 3,62 -3,21 13:59:36
  • IEYHO 35,68 1,94 13:59:37
  • IPEKE 74,60 -1,78 13:59:38
  • ISCTR 12,86 -0,54 13:59:38
  • ISMEN 44,44 -1,99 13:59:35
  • KCAER 13,70 -1,51 13:59:39
  • KCHOL 171,80 -1,38 13:59:30
  • KONTR 31,48 -1,01 13:59:34
  • KOZAA 89,10 -1,49 13:59:16
  • KOZAL 26,88 -2,33 13:59:39
  • KRDMD 28,34 -0,35 13:59:26
  • KTLEV 13,97 -0,85 13:59:36
  • KUYAS 48,04 -3,50 13:59:11
  • MAGEN 28,48 -0,97 13:59:31
  • MAVI 40,36 -1,42 13:59:25
  • MGROS 456,00 -0,65 13:59:39
  • MIATK 38,80 -0,31 13:59:34
  • MPARK 335,00 -1,47 13:59:25
  • OBAMS 44,88 -0,44 13:58:54
  • ODAS 5,84 -1,35 13:59:34
  • OTKAR 449,00 -0,44 13:58:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,62 0,84 13:59:37
  • PASEU 146,00 -0,21 13:59:34
  • PATEK 31,26 -0,45 13:59:29
  • PETKM 17,54 -0,40 13:59:39
  • PGSUS 213,00 -0,23 13:59:30
  • RALYH 199,80 0,65 13:59:02
  • REEDR 10,16 -1,74 13:59:34
  • SAHOL 80,70 -2,00 13:59:36
  • SASA 3,01 -3,53 13:59:39
  • SISE 37,14 -0,16 13:59:37
  • SKBNK 8,10 -0,49 13:59:22
  • SOKM 44,26 -2,08 13:59:30
  • TABGD 237,20 0,25 13:59:16
  • TAVHL 269,75 0,28 13:59:26
  • TCELL 96,25 -1,23 13:59:35
  • THYAO 290,50 -1,19 13:59:36
  • TKFEN 83,00 -1,60 13:59:39
  • TOASO 247,80 -7,88 13:59:38
  • TSKB 12,74 -0,86 13:59:26
  • TSPOR 1,30 -0,76 13:59:26
  • TTKOM 50,10 0,28 13:59:38
  • TTRAK 559,00 -2,27 13:59:34
  • TUKAS 3,00 4,17 13:59:30
  • TUPRS 192,80 -2,97 13:59:36
  • TUREX 8,30 -2,92 13:59:29
  • TURSG 13,30 -2,06 13:59:36
  • ULKER 107,90 -1,73 13:59:39
  • VAKBN 24,66 -2,22 13:59:34
  • VESTL 33,72 -1,23 13:59:27
  • YEOTK 34,80 -0,85 13:57:50
  • YKBNK 33,44 0,00 13:59:26
  • ZOREN 3,55 0,00 13:59:13

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -