BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.619 s Değişim: 1.26% 131,72 Adet:   6.995 Mio.Lot Hacim:   113.478 Mio.TL
EN YÜKSEK 10649
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,39 -4,48 18:09:57
  • A1YEN 30,94 -2,95 18:09:31
  • ACSEL 109,00 0,28 18:05:21
  • ADEL 30,80 -0,19 18:08:01
  • ADESE 14,49 -2,75 18:09:49
  • ADGYO 34,74 1,34 18:09:27
  • AEFES 15,32 1,46 18:08:56
  • AFYON 15,18 1,07 18:09:24
  • AGESA 167,50 0,06 18:08:01
  • AGHOL 279,50 0,27 18:09:35
  • AGROT 8,15 0,87 18:09:24
  • AGYO 7,30 0,00 18:09:46
  • AHGAZ 29,62 4,44 18:09:39
  • AHSGY 22,78 1,52 18:08:53
  • AKBNK 67,20 0,07 18:09:42
  • AKCNS 139,90 0,00 18:08:01
  • AKENR 12,00 -2,83 18:09:24
  • AKFGY 2,94 -0,68 18:09:19
  • AKFIS 22,90 0,17 18:09:47
  • AKFYE 17,97 0,39 18:09:32
  • AKGRT 7,26 0,97 18:05:21
  • AKMGY 213,50 1,23 18:08:04
  • AKSA 9,48 0,85 18:09:43
  • AKSEN 39,56 2,28 18:09:48
  • AKSGY 6,83 -0,44 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,53 -2,45 18:09:47
  • AKYHO 3,47 -3,61 18:09:30
  • ALARK 93,20 3,56 18:08:29
  • ALBRK 9,07 2,49 18:09:39
  • ALCAR 1.001,00 2,98 18:08:01
  • ALCTL 117,40 -1,26 18:09:42
  • ALFAS 46,42 -1,90 18:08:05
  • ALGYO 21,02 1,84 18:08:39
  • ALKA 7,60 0,00 18:05:19
  • ALKIM 17,29 -0,12 18:09:43
  • ALKLC 56,60 -1,91 18:09:47
  • ALTNY 81,70 -9,97 18:09:49
  • ALVES 29,08 0,28 18:09:17
  • ANELE 19,90 -6,92 18:08:32
  • ANGEN 11,43 -0,87 18:08:01
  • ANHYT 85,90 1,96 18:08:01
  • ANSGR 98,70 1,91 18:08:05
  • APBDL 26,02 0,85 18:08:02
  • APLIB 43,76 1,06 18:05:19
  • APX30 29,05 1,15 18:08:02
  • ARASE 51,10 1,69 18:05:21
  • ARCLK 125,70 3,37 18:09:46
  • ARDYZ 30,96 -0,83 18:09:27
  • ARENA 36,92 0,05 18:05:21
  • ARMGD 34,12 0,65 18:08:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,96 0,00 18:09:31
  • ARTMS 30,96 -1,59 18:08:01
  • ARZUM 5,05 0,20 18:09:45
  • ASELS 180,30 0,56 18:08:26
  • ASGYO 11,86 0,00 18:09:39
  • ASTOR 104,40 1,26 18:09:19
  • ASUZU 63,55 2,25 18:09:35
  • ATAGY 13,21 -6,84 18:08:01
  • ATAKP 45,50 0,98 18:05:21
  • ATATP 88,15 -0,73 18:09:32
  • ATEKS 79,00 -1,25 18:09:20
  • ATLAS 5,50 0,00 18:05:21
  • ATSYH 53,00 5,68 18:09:49
  • AVGYO 10,22 -1,16 18:08:39
  • AVHOL 45,60 -1,26 18:08:37
  • AVOD 3,28 -3,53 18:09:42
  • AVPGY 65,55 -0,38 18:09:46
  • AVTUR 16,40 6,29 18:09:49
  • AYCES 466,00 -1,48 18:08:01
  • AYDEM 18,40 1,71 18:09:47
  • AYEN 26,32 1,31 18:05:21
  • AYES 19,05 -3,40 18:08:02
  • AYGAZ 164,00 7,19 18:08:01
  • AZTEK 41,94 -0,62 18:08:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -