BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.293 s Değişim: -0.63% -65,08 Adet:   2.100 Mio.Lot Hacim:   49.207 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,249
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,33 -2,29 13:32:53
  • AGHOL 266,75 -2,47 13:32:59
  • AKBNK 67,65 -3,01 13:32:56
  • AKSA 9,32 -0,32 13:32:44
  • AKSEN 34,96 -0,11 13:32:53
  • ALARK 88,65 -1,45 13:33:03
  • ALFAS 45,88 0,13 13:32:41
  • ALTNY 83,35 0,66 13:33:03
  • ANSGR 89,35 0,39 13:32:49
  • ARCLK 123,90 -1,74 13:32:54
  • ASELS 155,40 0,91 13:32:59
  • ASTOR 93,60 0,05 13:32:30
  • AVPGY 65,65 0,77 13:32:47
  • BALSU 20,18 -2,89 13:32:44
  • BERA 14,82 -0,60 13:32:07
  • BIMAS 500,00 0,86 13:32:45
  • BINHO 197,10 0,87 13:33:03
  • BRSAN 334,75 0,22 13:30:30
  • BRYAT 1.879,00 -0,05 13:32:27
  • BSOKE 14,17 1,65 13:30:30
  • BTCIM 4,47 0,22 13:31:11
  • CANTE 1,61 0,00 13:32:54
  • CCOLA 49,78 -1,72 13:32:25
  • CIMSA 51,15 -1,63 13:32:56
  • CLEBI 1.701,00 0,06 13:32:45
  • CWENE 16,68 0,36 13:32:42
  • DOAS 188,00 2,68 13:32:47
  • DOHOL 15,94 -0,87 13:32:53
  • DSTKF 369,75 -2,50 13:33:02
  • EFORC 129,70 1,17 13:32:25
  • EGEEN 7.720,00 3,07 13:31:40
  • EKGYO 18,74 -2,14 13:33:02
  • ENERY 7,38 0,68 13:32:50
  • ENJSA 63,55 -1,09 13:32:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,50 0,69 13:33:00
  • EREGL 27,06 -0,37 13:33:03
  • EUPWR 31,24 -1,33 13:32:13
  • FENER 14,63 0,62 13:32:56
  • FROTO 96,60 1,36 13:33:04
  • GARAN 138,70 -2,46 13:32:56
  • GENIL 169,60 0,95 13:32:51
  • GESAN 46,62 0,30 13:31:54
  • GLRMK 134,10 -0,59 13:32:44
  • GRSEL 266,00 0,00 13:32:15
  • GRTHO 366,75 0,07 13:32:27
  • GSRAY 1,24 -0,80 13:32:58
  • GUBRF 238,00 -0,67 13:32:57
  • HALKB 26,58 -3,13 13:32:55
  • HEKTS 3,55 4,72 13:32:56
  • IEYHO 14,30 0,56 13:32:56
  • IPEKE 59,25 -1,41 13:32:26
  • ISCTR 14,65 -2,27 13:32:49
  • ISMEN 39,40 -1,10 13:32:56
  • KCAER 13,41 -0,96 13:32:41
  • KCHOL 165,30 -0,18 13:33:01
  • KONTR 21,58 -0,83 13:32:48
  • KOZAA 81,65 -1,33 13:29:59
  • KOZAL 24,06 -1,88 13:32:53
  • KRDMD 25,28 -1,33 13:32:23
  • KTLEV 8,21 0,86 13:32:56
  • KUYAS 65,30 -3,55 13:32:56
  • LMKDC 28,74 -1,64 13:32:23
  • MAGEN 36,68 -3,17 13:32:53
  • MAVI 43,98 -0,05 13:32:46
  • MGROS 488,25 -0,26 13:32:56
  • MIATK 31,28 0,06 13:32:50
  • MPARK 355,25 -1,80 13:33:01
  • OBAMS 59,75 -0,33 13:31:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,19 0,58 13:32:42
  • OTKAR 454,50 1,00 13:32:01
  • OYAKC 24,24 -1,06 13:31:49
  • PASEU 88,05 1,21 13:32:43
  • PETKM 17,70 -0,23 13:32:34
  • PGSUS 265,50 1,24 13:32:41
  • RALYH 111,60 -4,62 13:33:02
  • REEDR 8,97 -0,11 13:32:58
  • SAHOL 89,80 -1,21 13:33:01
  • SASA 3,28 1,55 13:32:44
  • SISE 35,70 -1,11 13:32:50
  • SKBNK 6,92 -0,86 13:32:42
  • SMRTG 31,48 0,38 13:32:53
  • SOKM 35,70 0,28 13:32:57
  • TABGD 200,30 1,73 13:32:58
  • TAVHL 271,00 -1,63 13:33:01
  • TCELL 92,55 0,16 13:32:58
  • THYAO 293,00 0,00 13:33:01
  • TKFEN 109,60 0,27 13:32:18
  • TOASO 213,10 -0,19 13:32:11
  • TSKB 13,21 -2,51 13:32:57
  • TTKOM 56,60 -0,70 13:32:53
  • TTRAK 601,50 -0,74 13:31:55
  • TUPRS 156,80 0,38 13:32:59
  • TUREX 10,62 -1,30 13:33:03
  • TURSG 8,54 1,91 13:33:03
  • ULKER 109,60 -1,17 13:32:14
  • VAKBN 27,32 -2,71 13:32:30
  • VESTL 36,66 -1,72 13:33:01
  • YEOTK 38,12 -1,60 13:32:42
  • YKBNK 33,32 -2,63 13:32:59
  • ZOREN 3,15 0,32 13:31:16

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort -