BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.931 s Değişim: -0.83% -75,11 Adet:   1.465 Mio.Lot Hacim:   43.933 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,919
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 120,30 -1,11 16:16:44
  • Z30KE 91,70 -0,35 16:20:01
  • Z30KP 130,00 -0,46 16:19:32
  • ZEDUR 8,02 -3,37 16:19:55
  • ZELOT 87,74 -0,57 16:19:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 338,50 -0,44 16:19:37
  • ZOREN 4,19 -0,95 16:19:52
  • ZPBDL 141,00 -0,91 16:19:12
  • ZPLIB 138,45 -0,57 16:19:00
  • ZPT10 67,96 0,15 16:19:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 128,80 -1,64 16:17:32
  • ZRE20 104,25 -1,23 16:19:32
  • ZRGYO 11,15 -3,71 16:19:45
  • ZSR25 33,06 -0,99 16:16:28
  • ZTM25 123,85 -1,04 16:18:35

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -