BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.843 s Değişim: -1.25% -136,82 Adet:   3.389 Mio.Lot Hacim:   65.040 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,78 -1,66 14:24:12
  • AGHOL 26,80 -1,98 14:24:13
  • AKBNK 60,90 -1,62 14:24:12
  • AKSA 10,34 0,00 14:24:13
  • AKSEN 54,05 0,28 14:23:11
  • ALARK 92,90 -1,01 14:24:09
  • ALTNY 61,85 -1,59 14:24:16
  • ANSGR 22,04 -0,45 14:22:50
  • ARCLK 106,50 -0,37 14:23:09
  • ASELS 184,60 -0,11 14:24:17
  • ASTOR 92,90 -1,17 14:23:58
  • BALSU 18,07 4,33 14:24:02
  • BIMAS 541,00 -1,90 14:24:16
  • BINHO 10,60 1,24 14:24:13
  • BRSAN 481,50 0,10 14:24:11
  • BRYAT 2.376,00 -0,92 14:23:52
  • BSOKE 16,13 -0,12 14:23:22
  • BTCIM 4,08 -0,97 14:23:41
  • CANTE 2,28 1,79 14:24:08
  • CCOLA 54,45 -2,77 14:23:24
  • CIMSA 44,40 -1,77 14:23:30
  • CLEBI 1.652,00 -2,02 14:23:42
  • CWENE 26,14 -1,21 14:24:16
  • DAPGM 11,89 -0,42 14:23:27
  • DOAS 184,20 -1,81 14:24:02
  • DOHOL 17,15 -2,72 14:23:39
  • DSTKF 848,00 0,12 14:23:58
  • ECILC 103,70 -0,29 14:24:10
  • EFOR 133,10 3,74 14:24:11
  • EGEEN 7.512,50 -0,96 14:23:58
  • EKGYO 20,00 0,35 14:24:16
  • ENERY 10,86 0,18 14:24:14
  • ENJSA 77,10 0,13 14:23:17
  • ENKAI 75,00 -1,38 14:22:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,10 -1,39 14:24:18
  • EUPWR 30,74 -1,47 14:24:16
  • FENER 11,98 0,76 14:24:06
  • FROTO 93,80 -1,73 14:24:13
  • GARAN 132,80 -1,99 14:24:15
  • GENIL 187,70 -0,27 14:24:17
  • GESAN 45,10 -1,01 14:23:47
  • GLRMK 173,80 0,46 14:24:14
  • GRSEL 319,75 -1,16 14:21:16
  • GRTHO 328,50 -1,87 14:23:21
  • GSRAY 1,38 0,00 14:23:52
  • GUBRF 334,50 -0,89 14:23:25
  • HALKB 29,30 -0,48 14:24:07
  • HEKTS 3,24 -1,52 14:24:11
  • IEYHO 54,05 -4,00 14:24:11
  • IPEKE 81,70 -3,14 14:24:18
  • ISCTR 12,56 -2,03 14:24:16
  • ISMEN 40,64 -0,73 14:23:58
  • KCAER 11,33 -0,61 14:23:52
  • KCHOL 168,80 -1,34 14:24:16
  • KONTR 30,40 9,99 14:23:51
  • KOZAA 100,40 -2,05 14:23:48
  • KOZAL 39,54 -0,80 14:24:16
  • KRDMD 24,94 -1,97 14:23:50
  • KTLEV 14,14 -0,21 14:24:13
  • KUYAS 48,32 -0,37 14:24:13
  • MAGEN 31,20 -1,58 14:22:09
  • MAVI 38,46 -1,38 14:24:12
  • MGROS 524,00 -0,95 14:23:53
  • MIATK 37,04 -2,17 14:24:10
  • MPARK 315,75 0,24 14:24:11
  • OBAMS 39,28 0,10 14:24:11
  • ODAS 5,47 0,37 14:24:17
  • OTKAR 460,00 -2,34 14:23:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,66 -1,63 14:24:13
  • PASEU 136,20 -1,30 14:23:04
  • PATEK 28,10 -0,78 14:23:59
  • PETKM 16,97 -1,11 14:23:52
  • PGSUS 205,10 -0,87 14:24:09
  • RALYH 214,80 4,27 14:24:15
  • REEDR 7,74 -9,26 14:24:18
  • SAHOL 78,10 -1,58 14:24:18
  • SASA 3,03 0,33 14:24:18
  • SISE 35,72 -1,16 14:24:11
  • SKBNK 8,23 -2,60 14:23:40
  • SOKM 44,78 -1,63 14:24:13
  • TABGD 237,20 -0,34 14:23:29
  • TAVHL 267,50 -0,28 14:24:14
  • TCELL 94,85 -1,91 14:24:00
  • THYAO 273,25 -1,09 14:24:17
  • TKFEN 72,00 -3,10 14:23:07
  • TOASO 228,40 -1,13 14:24:08
  • TSKB 12,39 -0,48 14:24:14
  • TSPOR 1,26 -1,56 14:24:16
  • TTKOM 56,75 -0,79 14:24:11
  • TTRAK 528,50 -1,86 14:24:13
  • TUKAS 2,63 -1,50 14:23:37
  • TUPRS 200,40 -2,24 14:24:15
  • TUREX 8,02 -2,91 14:24:17
  • TURSG 12,33 -2,30 14:23:53
  • ULKER 111,40 -2,02 14:23:25
  • VAKBN 26,54 0,61 14:24:04
  • VESTL 30,58 -0,39 14:23:43
  • YEOTK 37,92 0,69 14:24:12
  • YKBNK 33,50 -2,33 14:24:12
  • ZOREN 3,32 0,00 14:24:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -