BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.953 s Değişim: -0.59% -53,14 Adet:   1.000 Mio.Lot Hacim:   30.435 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,945
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 40,58 3,15 14:01:19
  • AEFES 191,50 -0,83 14:00:57
  • AGHOL 288,00 0,17 13:58:58
  • AGROT 14,48 -1,16 14:01:23
  • AKBNK 51,05 0,10 14:01:23
  • AKFGY 1,91 -1,55 14:01:03
  • AKFYE 17,51 -1,57 14:00:25
  • AKSA 8,19 -0,73 14:01:11
  • AKSEN 33,76 -1,63 14:01:18
  • ALARK 87,85 -1,73 14:01:24
  • ALFAS 53,20 -0,65 14:01:01
  • ALTNY 96,30 2,28 14:01:25
  • ANSGR 85,30 0,35 14:00:17
  • ARCLK 131,00 -0,38 14:01:20
  • ARDYZ 32,72 1,49 14:01:01
  • ASELS 61,50 0,00 14:01:25
  • ASTOR 77,90 -1,64 14:01:22
  • BERA 13,13 1,00 14:00:25
  • BIMAS 478,25 -1,70 14:01:18
  • BINHO 317,00 -0,70 14:01:14
  • BJKAS 4,79 0,42 14:01:09
  • BRSAN 487,50 0,46 14:01:17
  • BRYAT 1.976,00 0,66 14:01:15
  • BTCIM 156,10 -0,45 14:01:19
  • CANTE 1,46 0,00 14:01:01
  • CCOLA 50,65 0,70 14:01:25
  • CIMSA 34,62 0,00 14:01:02
  • CLEBI 1.814,00 2,31 14:01:06
  • CWENE 183,30 -2,40 14:01:18
  • DOAS 211,70 -0,94 14:01:14
  • DOHOL 13,06 -0,53 14:00:27
  • ECILC 39,70 1,85 14:01:00
  • EGEEN 10.850,00 -1,36 14:01:17
  • EKGYO 10,13 -1,27 14:01:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 234,70 0,21 14:01:05
  • ENJSA 55,85 -2,02 14:00:57
  • ENKAI 47,78 -0,91 14:01:16
  • EREGL 47,94 0,21 14:01:23
  • EUPWR 33,32 -2,34 14:01:23
  • FENER 98,75 -0,25 14:00:45
  • FROTO 980,00 -0,20 14:01:05
  • GARAN 109,10 0,55 14:01:22
  • GESAN 43,16 -0,32 14:01:03
  • GOLTS 415,50 5,59 14:01:23
  • GUBRF 199,40 1,37 14:01:16
  • HALKB 14,68 -0,94 14:01:10
  • HEKTS 3,59 -1,64 14:01:24
  • ISCTR 12,00 -0,41 14:01:15
  • ISMEN 32,18 -1,95 14:01:24
  • KARSN 15,27 0,93 14:01:21
  • KCAER 37,60 0,05 14:01:01
  • KCHOL 172,00 -0,58 14:01:24
  • KLSER 35,24 0,34 14:00:47
  • KONTR 43,94 -1,26 14:01:19
  • KONYA 6.857,50 -0,25 14:00:11
  • KOZAA 61,45 0,41 14:01:04
  • KOZAL 20,64 -0,86 14:01:17
  • KRDMD 25,10 0,64 14:01:25
  • KTLEV 54,60 4,50 14:01:21
  • LMKDC 23,52 -2,65 14:01:16
  • MAVI 76,65 -0,78 14:01:20
  • MGROS 413,25 -0,66 14:01:18
  • MIATK 41,02 -0,58 14:01:18
  • MPARK 339,00 -0,44 14:01:18
  • OBAMS 37,26 1,14 14:00:24
  • ODAS 5,93 1,54 14:01:17
  • OTKAR 417,75 -1,82 14:01:09
  • OYAKC 58,10 -0,51 14:00:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,65 -0,34 14:01:22
  • PEKGY 4,24 0,47 14:01:01
  • PETKM 18,86 -0,26 14:00:36
  • PGSUS 237,00 0,42 14:01:25
  • REEDR 22,14 -0,63 14:01:17
  • RGYAS 104,50 0,48 14:01:17
  • SAHOL 84,55 -1,28 14:01:21
  • SASA 3,89 -1,77 14:01:24
  • SISE 39,66 -1,44 14:01:26
  • SKBNK 4,12 -0,48 14:01:04
  • SMRTG 38,28 -1,19 14:01:01
  • SOKM 39,66 -0,55 14:01:18
  • TABGD 135,10 -1,39 14:01:14
  • TAVHL 226,00 -1,18 14:01:25
  • TCELL 86,55 -1,42 14:01:10
  • THYAO 275,50 -0,72 14:01:21
  • TKFEN 75,65 2,23 14:00:18
  • TMSN 120,90 3,16 14:01:17
  • TOASO 193,20 -1,58 14:01:19
  • TSKB 11,92 -1,41 14:01:14
  • TTKOM 47,36 -0,55 14:01:16
  • TTRAK 725,00 1,12 14:01:19
  • TUKAS 6,61 0,30 14:00:44
  • TUPRS 146,80 -0,94 14:01:25
  • TURSG 12,84 -0,31 14:01:24
  • ULKER 126,20 1,20 14:01:23
  • VAKBN 20,70 -0,77 14:00:26
  • VESBE 16,94 -2,53 14:01:23
  • VESTL 57,80 -1,70 14:01:25
  • YEOTK 191,40 2,90 14:01:23
  • YKBNK 24,90 -0,48 14:01:22
  • ZOREN 4,19 -0,95 14:01:17

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -