BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.010 s Değişim: 0.56% 72,22 Adet:   6.612 Mio.Lot Hacim:   114.991 Mio.TL
EN YÜKSEK 13033
EN DÜŞÜK 12,821
Açılış: 12.837 Dünkü Kapanış: 12.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,02 0,53 17:12:28
  • AGHOL 27,64 -1,64 17:11:24
  • AKBNK 68,10 -0,22 17:12:43
  • AKSA 11,36 2,43 17:12:09
  • AKSEN 79,00 0,64 17:12:43
  • ALARK 89,25 0,28 17:12:54
  • ALTNY 14,51 -0,14 17:12:45
  • ANSGR 25,66 -0,77 17:10:30
  • ARCLK 110,00 -0,18 17:10:45
  • ASELS 334,25 4,37 17:12:44
  • ASTOR 209,20 6,03 17:12:41
  • BALSU 14,46 -0,28 17:11:26
  • BIMAS 704,00 2,18 17:12:50
  • BRSAN 522,00 0,00 17:12:22
  • BRYAT 2.141,00 -0,51 17:11:21
  • BSOKE 33,80 -1,05 17:12:23
  • BTCIM 6,28 3,97 17:12:35
  • CANTE 1,69 2,42 17:12:49
  • CCOLA 68,45 -1,79 17:10:18
  • CIMSA 50,15 0,78 17:12:14
  • CVKMD 31,84 1,53 17:12:41
  • CWENE 29,30 0,21 17:12:54
  • DAPGM 14,28 0,92 17:12:49
  • DOAS 193,60 -0,87 17:12:37
  • DOHOL 20,06 -2,62 17:12:08
  • DSTKF 1.951,00 1,61 17:12:50
  • ECILC 108,00 -0,92 17:11:52
  • EFOR 8,15 -9,94 17:12:47
  • EKGYO 19,46 -1,37 17:12:37
  • ENERY 8,53 -0,81 17:12:41
  • ENJSA 120,80 1,68 17:11:54
  • ENKAI 94,40 -0,37 17:12:34
  • EREGL 28,12 -2,29 17:12:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 41,46 2,52 17:12:52
  • EUREN 4,55 -0,22 17:11:05
  • FENER 2,68 1,52 17:08:35
  • FROTO 100,40 -2,05 17:12:37
  • GARAN 129,60 0,62 17:12:37
  • GESAN 48,02 4,62 17:12:54
  • GRSEL 310,75 -1,27 17:11:52
  • GRTHO 238,90 4,55 17:12:21
  • GSRAY 1,10 2,80 17:12:34
  • GUBRF 493,25 0,41 17:12:42
  • HALKB 36,50 0,66 17:12:52
  • HEKTS 2,95 0,68 17:12:09
  • ISCTR 13,02 -0,08 17:12:46
  • ISMEN 40,64 -0,20 17:12:20
  • KCHOL 192,90 -1,48 17:12:47
  • KLRHO 129,60 -8,92 17:12:46
  • KONTR 8,10 -6,25 17:12:46
  • KRDMD 31,48 -1,87 17:12:37
  • KTLEV 80,05 -1,17 17:12:31
  • KUYAS 73,85 -2,44 17:12:37
  • LMKDC 30,30 -0,13 17:12:47
  • MAGEN 53,70 1,42 17:11:07
  • MAVI 41,92 -2,06 17:12:40
  • MGROS 621,00 0,65 17:12:32
  • MIATK 42,92 -0,19 17:12:42
  • MPARK 415,25 0,06 17:11:26
  • OBAMS 8,45 -1,52 17:11:33
  • ODAS 6,08 3,93 17:12:19
  • OTKAR 367,75 -0,20 17:10:58
  • OYAKC 24,10 1,18 17:10:24
  • PAHOL 1,51 -0,66 17:12:12
  • PASEU 121,80 0,33 17:12:36
  • PATEK 17,93 -1,86 17:12:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,78 2,16 17:12:09
  • PGSUS 177,90 -0,84 17:12:45
  • PSGYO 2,42 -0,82 17:10:00
  • QUAGR 3,25 2,85 17:12:38
  • RALYH 201,60 5,00 17:12:46
  • REEDR 7,45 -3,87 17:11:44
  • SAHOL 89,70 -0,94 17:12:37
  • SARKY 27,00 -1,96 17:11:14
  • SASA 2,49 2,89 17:12:47
  • SELEC 80,80 0,94 17:12:45
  • SISE 44,26 -0,81 17:12:43
  • SKBNK 10,47 -1,23 17:10:09
  • SOKM 52,25 3,47 17:11:12
  • TABGD 244,40 -0,85 17:11:04
  • TAVHL 317,50 -0,63 17:12:46
  • TCELL 106,40 -0,75 17:12:42
  • THYAO 296,50 -0,50 17:12:44
  • TKFEN 100,20 2,87 17:12:32
  • TOASO 268,75 -1,38 17:12:13
  • TRALT 44,74 3,81 17:12:52
  • TRENJ 94,75 2,49 17:12:42
  • TRMET 124,70 1,46 17:12:41
  • TSKB 11,36 0,09 17:12:42
  • TTKOM 57,95 -1,78 17:12:47
  • TUKAS 2,33 0,43 17:12:34
  • TUPRS 257,00 1,28 17:12:43
  • TUREX 8,06 3,07 17:12:37
  • TURSG 12,64 -0,47 17:11:42
  • ULKER 115,70 -1,03 17:12:22
  • VAKBN 30,90 -0,45 17:12:41
  • VESTL 28,32 -0,70 17:12:09
  • YKBNK 34,16 -0,29 17:12:41
  • ZOREN 2,84 0,35 17:09:45

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -