BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.438 s Değişim: 2.53% 330,97 Adet:   10.475 Mio.Lot Hacim:   196.234 Mio.TL
EN YÜKSEK 13452
EN DÜŞÜK 13,144
Açılış: 13.150 Dünkü Kapanış: 13.107

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,47 -4,93 16:57:14
  • A1YEN 31,64 0,06 16:57:02
  • ACSEL 104,20 -0,19 16:50:46
  • ADEL 33,96 -1,28 16:56:32
  • ADESE 1,54 2,67 16:57:13
  • ADGYO 70,60 0,93 16:54:03
  • AEFES 18,52 3,46 16:57:04
  • AFYON 15,04 5,54 16:57:18
  • AGESA 233,60 -0,47 16:57:08
  • AGHOL 33,50 2,82 16:56:43
  • AGROT 3,24 0,93 16:54:39
  • AGYO 7,74 -0,90 16:55:15
  • AHGAZ 25,76 -0,39 16:57:10
  • AHSGY 23,00 -0,17 16:53:25
  • AKBNK 84,85 6,66 16:57:16
  • AKCNS 202,50 9,99 16:53:35
  • AKENR 11,19 1,63 16:56:33
  • AKFGY 2,99 -0,33 16:56:33
  • AKFIS 22,48 0,54 16:57:10
  • AKFYE 18,43 1,38 16:53:23
  • AKGRT 8,34 -0,83 16:56:58
  • AKMGY 213,20 1,48 16:56:09
  • AKSA 10,57 0,48 16:56:46
  • AKSEN 73,95 4,15 16:56:53
  • AKSGY 8,65 1,17 16:55:25
  • AKSUE 24,74 0,16 16:56:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,82 -1,05 16:55:04
  • ALARK 107,40 0,75 16:55:45
  • ALBRK 8,78 1,86 16:56:58
  • ALCAR 895,00 0,62 16:57:16
  • ALCTL 137,20 1,33 16:56:18
  • ALFAS 42,96 0,85 16:54:25
  • ALGYO 5,48 -2,84 16:57:17
  • ALKA 13,73 0,22 16:56:33
  • ALKIM 19,58 0,15 16:55:32
  • ALKLC 250,00 0,85 16:56:22
  • ALTNY 16,67 0,12 16:57:08
  • ALVES 4,26 9,79 16:56:22
  • ANELE 16,51 -1,32 16:54:46
  • ANGEN 11,56 -1,95 16:56:17
  • ANHYT 115,50 -0,86 16:56:56
  • ANSGR 27,84 -0,07 16:56:22
  • APBDL 32,94 1,73 16:55:12
  • APLIB 50,32 2,69 16:55:47
  • APMDL 25,78 1,90 16:55:07
  • APX30 36,50 2,56 16:56:16
  • ARASE 80,80 -0,06 16:55:32
  • ARCLK 114,20 1,06 16:57:08
  • ARDYZ 44,40 0,45 16:57:11
  • ARENA 30,66 2,20 16:55:18
  • ARFYE 30,92 -0,64 16:56:57
  • ARMGD 81,00 -0,98 16:57:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,50 -4,05 16:57:08
  • ARTMS 39,22 -1,75 16:55:57
  • ARZUM 2,34 -0,43 16:54:41
  • ASELS 313,25 0,89 16:57:07
  • ASGYO 11,58 1,22 16:56:27
  • ASTOR 160,40 -0,43 16:57:06
  • ASUZU 59,55 -0,58 16:56:58
  • ATAGY 13,61 -1,38 16:52:01
  • ATAKP 60,85 -2,25 16:56:50
  • ATATP 161,70 -3,75 16:56:31
  • ATEKS 81,40 0,43 09:55:07
  • ATLAS 7,34 9,88 16:17:01
  • ATSYH 60,50 -2,97 13:55:07
  • AVGYO 11,10 4,23 16:52:21
  • AVHOL 39,12 -1,31 16:56:00
  • AVOD 5,18 -9,76 16:57:14
  • AVPGY 57,65 0,70 16:57:05
  • AVTUR 17,46 4,43 16:43:51
  • AYCES 497,25 2,21 16:57:09
  • AYDEM 24,18 2,54 16:57:07
  • AYEN 28,44 1,86 16:55:52
  • AYES 18,13 -2,00 12:55:21
  • AYGAZ 228,10 2,15 16:56:46
  • AZTEK 4,63 1,98 16:56:13

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -