BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.864 s Değişim: -1.58% -142,67 Adet:   2.130 Mio.Lot Hacim:   65.924 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,846
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 119,15 -2,06 18:05:20
  • Z30KE 90,90 -1,22 18:05:21
  • Z30KP 128,85 -1,34 18:08:01
  • ZEDUR 8,00 -3,61 18:05:21
  • ZELOT 87,66 -0,66 18:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 335,20 -1,41 18:08:01
  • ZOREN 4,16 -1,65 18:08:02
  • ZPBDL 139,50 -1,97 18:05:20
  • ZPLIB 136,25 -2,15 18:05:20
  • ZPT10 67,46 -0,59 18:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 127,70 -2,48 18:05:20
  • ZRE20 103,15 -2,27 18:05:21
  • ZRGYO 11,42 -1,38 18:08:10
  • ZSR25 32,75 -1,92 18:05:21
  • ZTM25 122,80 -1,88 18:05:21

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -